Kalkulator prędkości ciągnika
Prędkość WOM przy 2200 obr/min: 596 obr/min
Bez reduktora
| Bieg | Przełożenie | Prędkość | Wykres |
|---|---|---|---|
| I bieg | 110.36 | 4.8km/h | |
| II bieg | 74.16 | 7.2km/h | |
| III bieg | 53.22 | 10.0km/h | |
| IV bieg | 34.66 | 15.3km/h | |
| V bieg | 20.76 | 25.6km/h | |
| Wsteczny | 84.54 | 6.3km/h |
Z reduktorem
| Bieg | Przełożenie | Prędkość | Wykres |
|---|---|---|---|
| I bieg | 471.90 | 1.1km/h | |
| II bieg | 317.11 | 1.7km/h | |
| III bieg | 227.56 | 2.3km/h | |
| IV bieg | 148.22 | 3.6km/h | |
| V bieg | 88.75 | 6.0km/h | |
| Wsteczny | 361.49 | 1.5km/h |
Wzór: V = (obroty × π × ⌀opony) / (przełożenie × 60) × 3.6 · Bez poślizgu kół